Traboch
Beginn: 10:30
| Versteigerung | Meldeschluss |
| DO 08.01.2026 | Statsistik |
| DO 05.03.2026 | Statistik |
| MI 29.04.2026 | 14.04.2026 |
| DO 06.08.2026 | 21.07.2026 |
| DO 17.09.2026 | 01.09.2026 |
| DO 12.11.2026 | 27.10.2026 |
St. Donat
Beginn: 11:00 Uhr
| Versteigerung | Meldeschluss |
| DI 17.02.2026 | 03.02.2026 |
| DI 14.04.2026 | 31.03.2026 |
| DI 02.06.2026 | 19.05.2026 |
| DI 18.08.2026 | 04.08.2026 |
| DI 13.10.2026 | 29.09.2026 |
| DI 01.12.2026 | 17.11.2026 |

