2026
Traboch
Beginn: 11:00 Uhr | Meldeschluss Freitag 12:00 Uhr
- Anlieferungszeiten:
- Kälber, Einsteller, Stiere, Kalbinnen bis 10:30 Uhr
- Kühe bis 13:00 Uhr
| DI 13.01.2026 | Statistik |
| DI 27.01.2026 | Statistik |
| DI 10.02.2026 | Statistik |
| DI 24.02.2026 | Statistik |
| DI 10.03.2026 | Statistik |
| DI 24.03.2026 | Statistik |
| MI 08.04.2026 | Statistik |
| DI 21.04.2026 | Katalog |
| DI 05.05.2026 | |
| DI 19.05.2026 | |
| DI 02.06.2026 | |
| DI 16.06.2026 | |
| DI 30.06.2026 | |
| DI 14.07.2026 | |
| DI 28.07.2026 | |
| DI 11.08.2026 | |
| DI 25.08.2026 | |
| DI 08.09.2026 | |
| DI 22.09.2026 | |
| DI 06.10.2026 | |
| DI 20.10.2026 | |
| DI 03.11.2026 | |
| DI 17.11.2026 | |
| DI 01.12.2026 | |
| DI 15.12.2026 | |
| MO 28.12.2026 |
Greinbach
Beginn: 11:00 Uhr | Meldeschluss Freitag 12:00 Uhr
- Anlieferungszeiten:
- Kälber, Einsteller, Stiere 08:00 bis 11:00 Uhr
- Kalbinnen, Kühe 13:30-14:30 Uhr
| MI 07.01.2026 | Statistik |
| DI 20.01.2026 | Statistik |
| DI 03.02.2026 | Statistik |
| DI 17.02.2026 | Statistik |
| DI 03.03.2026 | Statistik |
| DI 17.03.2026 | Statistik |
| DI 31.03.2026 | Statistik |
| DI 14.04.2026 | Statistik |
| DI 28.04.2026 | |
| DI 12.05.2026 | |
| MI 27.05.2026 | |
| DI 09.06.2026 | |
| DI 23.06.2026 | |
| DI 07.07.2026 | |
| DI 21.07.2026 | |
| DI 04.08.2026 | |
| DI 18.08.2026 | |
| DI 01.09.2026 | |
| DI 15.09.2026 | |
| DI 29.09.2026 | |
| DI 13.10.2026 | |
| DI 27.10.2026 | |
| DI 10.11.2026 | |
| DI 24.11.2026 | |
| MI 09.12.2026 | |
| MO 21.12.2026 |
2025
Traboch
Beginn: 11:00 Uhr | Meldeschluss Freitag 12:00 Uhr
- Anlieferungszeiten:
- Kälber, Einsteller, Stiere, Kalbinnen bis 10:30 Uhr
- Kühe bis 13:00 Uhr
| DI 14.01.2025 | Statistik |
| DI 28.01.2025 | Statistik |
| DI 11.02.2025 | Statistik |
| DI 25.02.2025 | Statistik |
| DI 11.03.2025 | Statistik |
| DI 25.03.2025 | Statistik |
| DI 08.04.2025 | Statistik |
| DI 22.04.2025 | Statistik |
| DI 06.05.2025 | Statistik |
| DI 20.05.2025 | Statistik |
| DI 03.06.2025 | Statistik |
| DI 17.06.2025 | Statistik |
| DI 01.07.2025 | Statistik |
| DI 15.07.2025 | Statistik |
| DI 29.07.2025 | Statistik |
| DI 12.08.2025 | Statistik |
| DI 26.08.2025 | Statistik |
| DI 09.09.2025 | Statistik |
| DI 23.09.2025 | Statistik |
| DI 07.10.2025 | Statistik |
| DI 21.10.2025 | Statistik |
| DO 23.10.2025 | Statistik |
| DI 04.11.2025 | Statistik |
| MI 05.11.2025 | Statistik |
| DI 18.11.2025 | Statistik |
| DI 02.12.2025 | Statistik |
| DI 16.12.2025 | Statistik |
| MO 29.12.2025 | Statistik |
Greinbach
Beginn: 11:00 Uhr | Meldeschluss Freitag 12:00 Uhr
- Anlieferungszeiten:
- Kälber, Einsteller, Stiere 08:00 bis 11:00 Uhr
- Kalbinnen, Kühe 13:30-14:30 Uhr
| DI 07.01.2025 | Statistik |
| DI 21.01.2025 | Statistik |
| DI 04.02.2025 | Statistik |
| DI 18.02.2025 | Statistik |
| DI 04.03.2025 | Statistik |
| DI 18.03.2025 | Statistik |
| DI 01.04.2025 | Statistik |
| DI 15.04.2025 | Statistik |
| DI 29.04.2025 | Statistik |
| DI 13.05.2025 | Statistik |
| DI 27.05.2025 | Statistik |
| DI 10.06.2025 | Statistik |
| DI 24.06.2025 | Statistik |
| DI 08.07.2025 | Statistik |
| DI 22.07.2025 | Statistik |
| DI 05.08.2025 | Statistik |
| DI 19.08.2025 | Statistik |
| DI 02.09.2025 | Statistik |
| DI 16.09.2025 | Statistik |
| DI 30.09.2025 | Statistik |
| DI 14.10.2025 | Statistik |
| DI 28.10.2025 | Statistik |
| DI 11.11.2025 | Statistik |
| DI 25.11.2025 | Statistik |
| DI 09.12.2025 | Statistik |
| MO 22.12.2025 | Statistik |
Traboch
Beginn: 11:00 Uhr
- Anlieferungszeiten:
- Kälber, Einsteller, Stiere, Kalbinnen bis 10:30 Uhr
- Kühe bis 13:00 Uhr
| DI 02.01.2024 | Statistik |
| DI 16.01.2024 | Statistik |
| DI 30.01.2024 | Statistik |
| DI 13.02.2024 | Statistik |
| DI 27.02.2024 | Statistik |
| DI 12.03.2024 | Statistik |
| DI 26.03.2024 | Statistik |
| DI 09.04.2024 | Statistik |
| DI 23.04.2024 | Statistik |
| DI 07.05.2024 | Statistik |
| DI 21.05.2024 | Statistik |
| DI 04.06.2024 | Statistik |
| DI 18.06.2024 | Statistik |
| DI 02.07.2024 | Statistik |
| DI 16.07.2024 | Statistik |
| DI 30.07.2024 | Statistik |
| DI 13.08.2024 | Statistik |
| DI 27.08.2024 | Statistik |
| DI 10.09.2024 | Statistik |
| DI 24.09.2024 | Statistik |
| DI 08.10.2024 | Statistik |
| DI 22.10.2024 | Statistik |
| DI 05.11.2024 | Statistik |
| DI 19.11.2024 | Statistik |
| DI 03.12.2024 | Statistik |
| DI 17.12.2024 | Statistik |
| MO 30.12.2024 | Statistik |
Greinbach
Beginn: 11:00 Uhr
- Anlieferungszeiten:
- Kälber, Einsteller, Stiere, Kalbinnen 08:00 bis 11:00 Uhr
- Kühe 13:30-14:30 Uhr
| DI 09.01.2024 | Statistik |
| DI 23.01.2024 | Statistik |
| DI 06.02.2024 | Statistik |
| DI 20.02.2024 | Statistik |
| DI 05.03.2024 | Statistik |
| DI 19.03.2024 | Statistik |
| DI 02.04.2024 | Statistik |
| DI 16.04.2024 | Statistik |
| DI 30.04.2024 | Statistik |
| DI 14.05.2024 | Statistik |
| DI 28.05.2024 | Statistik |
| DI 11.06.2024 | Statistik |
| DI 25.06.2024 | Statistik |
| DI 09.07.2024 | Statistik |
| DI 23.07.2024 | Statistik |
| DI 06.08.2024 | Statistik |
| DI 20.08.2024 | Statistik |
| DI 03.09.2024 | Statistik |
| DI 17.09.2024 | Statistik |
| DI 01.10.2024 | Statistik |
| DI 15.10.2024 | Statistik |
| DI 29.10.2024 | Statistik |
| DI 12.11.2024 | Statistik |
| DI 26.11.2024 | Statistik |
| DI 10.12.2024 | Statistik |
| MO 23.12.2024 | Statistik |
Traboch
Beginn: 11:00 Uhr | Meldeschluss Freitag 12:00 Uhr
| DI 03.01.2023 | Statistik |
| DI 17.01.2023 | Statistik |
| DI 31.01.2023 | Statistik |
| DI 14.02.2023 | Statistik |
| DI 28.02.2023 | Statistik |
| DI 14.03.2023 | Statistik |
| DI 28.03.2023 | Statistik |
| DI 11.04.2023 | Statistik |
| DI 25.04.2023 | Statistik |
| DI 09.05.2023 | Statistik |
| DI 23.05.2023 | Statistik |
| DI 06.06.2023 | Statistik |
| DI 20.06.2023 | Statistik |
| DI 04.07.2023 | Statistik |
| DI 18.07.2023 | Statistik |
| DI 01.08.2023 | Statistik |
| MI 16.08.2023 | Statistik |
| DI 29.08.2023 | Statistik |
| DI 12.09.2023 | Statistik |
| DI 26.09.2023 | Statistik |
| DI 10.10.2023 | Statistik |
| DI 24.10.2023 | Statistik |
| DI 07.11.2023 | Statistik |
| DI 21.11.2023 | Statistik |
| DI 05.12.2023 | Statistik |
| DI 19.12.2023 | Statistik |
Greinbach
Beginn: 11:00 Uhr | Meldeschluss Freitag 12:00 Uhr
| DI 10.01.2023 | Statistik |
| DI 24.01.2023 | Statistik |
| DI 07.02.2023 | Statistik |
| DI 21.02.2023 | Statistik |
| DI 07.03.2023 | Statistik |
| DI 21.03.2023 | Statistik |
| DI 04.04.2023 | Statistik |
| DI 18.04.2023 | Statistik |
| DI 02.05.2023 | Statistik |
| DI 16.05.2023 | Statistik |
| DI 30.05.2023 | Statistik |
| DI 13.06.2023 | Statistik |
| DI 27.06.2023 | |
| DI 11.07.2023 | Statistik |
| DI 25.07.2023 | Statistik |
| DI 08.08.2023 | Statistik |
| DI 22.08.2023 | Statistik |
| DI 05.09.2023 | Statistik |
| DI 19.09.2023 | Statistik |
| DI 03.10.2023 | Statistik |
| DI 17.10.2023 | Statistik |
| DI 31.10.2023 | Statistik |
| DI 14.11.2023 | Statistik |
| DI 28.11.2023 | Statistik |
| DI 12.12.2023 | Statistik |
| MI 27.12.2023 | Statistik |
Traboch
Beginn: 11:00 Uhr
| DI 04.01.2022 | Statistik |
| DI 18.01.2022 | Statistik |
| DI 01.02.2022 | Statistik |
| DI 15.02.2022 | Statistik |
| DI 01.03.2022 | Statistik |
| DI 15.03.2022 | Statistik |
| DI 29.03.2022 | Statistik |
| DI 12.04.2022 | Statistik |
| DI 26.04.2022 | Statistik |
| DI 10.05.2022 | Statistik |
| DI 24.05.2022 | Statistik |
| DI 07.06.2022 | Statistik |
| DI 21.06.2022 | Statistik |
| DI 05.07.2022 | Statistik |
| DI 19.07.2022 | Statistik |
| DI 02.08.2022 | Statistik |
| DI 16.08.2022 | Statistik |
| DI 30.08.2022 | Statistik |
| DI 13.09.2022 | Statistik |
| DI 27.09.2022 | Statistik |
| DI 11.10.2022 | Statistik |
| DI 25.10.2022 | Statistik |
| DI 08.11.2022 | Statistik |
| DI 22.11.2022 | Statistik |
| DI 06.12.2022 | Statistik |
| DI 20.12.2022 | Statistik |
Greinbach
Beginn: 11:00 Uhr
| DI 11.01.2022 | Statistik |
| DI 25.01.2022 | Statistik |
| DI 08.02.2022 | Statistik |
| DI 22.02.2022 | Statistik |
| DI 08.03.2022 | Statistik |
| DI 22.03.2022 | Statistik |
| DI 05.04.2022 | Statistik |
| DI 19.04.2022 | Statistik |
| DI 03.05.2022 | Statistik |
| DI 17.05.2022 | Statistik |
| DI 31.05.2022 | Statistik |
| DI 14.06.2022 | Statistik |
| DI 28.06.2022 | Statistik |
| DI 12.07.2022 | Statistik |
| DI 26.07.2022 | Statistik |
| DI 09.08.2022 | Statistik |
| DI 23.08.2022 | Statistik |
| DI 06.09.2022 | Statistik |
| DI 20.09.2022 | Statistik |
| DI 04.10.2022 | Statistik |
| DI 18.10.2022 | Statistik |
| MI 02.11.2022 | Statistik |
| DI 15.11.2022 | Statistik |
| DI 29.11.2022 | Statistik |
| DI 13.12.2022 | Statistik |
| DI 27.12.2022 | Statistik |
