Fleckvieh Austria kürt die Topherden nach Gesamtzuchtwert 2020

FLECKVIEH AUSTRIA veröffentlicht auch heuer wieder die Liste der Besten 25 Betriebe nach dem Gesamtzuchtwert.
 
 

Rang Betrieb, Anschrift Verband Kuhzahl GZW MW FW FIT Fu Eu
1 Sitka Engelbert, Miesenbach bei Birkfeld RSTM 20 120,1 114,1 103,8 110,9 107,1 116,3
2 Haberl Anna u. Josef, Birkfeld RSTM 19 117,4 111,9 107,0 109,0 104,1 110,2
3 Luschnig Erna Maria u. Norbert, Obdach RSTM 36 116,6 112,9 104,3 106,4 103,1 107,5
4 Wassermann Thomas, Imst RZT 7 116,6 105,0 110,4 112,9 105,3 110,7
5 Waldauer Klaus, Weisskirchen i. Stmk. RSTM 28 115,6 113,2 102,5 107,0 103,7 108,9
6 Schmidseder Karin u. Alois, Enzenkirchen FIH 38 114,9 111,1 101,1 108,0 106,7 107,9
7 Eichberger Anna u. Christoph, St. Margarethen b. Knitt. RSTM 31 114,6 110,7 101,9 108,0 105,8 109,8
8 Hois Franz, Stallhofen RSTM 8 114,5 109,9 109,8 104,8 106,6 107,4
9 Kogler Horst Josef, Mühlen RSTM 9 113,7 114,7 98,8 104,7 101,2 109,4
10 Geisler Josef, Brandberg RZT 8 113,6 113,8 101,1 104,1 106,5 110,8
11 Schneeberger Kg, Waidhofen/Ybbs NOEGEN 18 113,6 111,1 100,3 105,9 104,2 110,0
12 Esterbauer Hermann, St. Veit RZS 7 113,3 107,6 107,4 106,4 108,9 109,7
13 Schrems Hubert, Mettmach FIH 55 113,2 109,9 102,4 106,2 105,3 106,6
14 Mayer Siegfried, Pölstal RSTM 40 113,1 108,4 102,1 108,7 102,7 110,1
15 Sommersguter Rosa-Maria u. Bruno, Wenigzell RSTM 54 113,0 110,7 100,2 106,3 105,3 106,7
16 Meissl Kurt, Kreuzstetten NOEGEN 26 113,0 109,3 104,4 106,4 104,4 107,4
17 Schlagbauer Gabriele u. Peter, Mortantsch RSTM 19 112,8 110,9 100,5 105,1 104,9 108,2
18 Steinmann Renate u. Johann, Diersbach FIH 47 112,8 108,1 104,5 107,4 104,7 106,3
19 Stückler Martin Peter Dipl.-Ing., Prebl caRI 54 112,6 110,6 102,4 105,2 106,9 106,5
20 Radler Monika u. Christian, Gramastetten RZO 23 112,6 109,1 103,8 106,2 102,3 109,5
21 Hambeck Eva-Maria u. Franz, Stössing NOEGEN 41 112,5 108,5 100,4 110,2 104,7 104,4
22 Manglberger Katharina u. Franz, Munderfing RZO 8 112,5 105,6 106,0 110,5 105,6 102,3
23 Redl Franz, Grein RZO 28 112,4 113,0 99,8 104,6 103,8 105,7
24 Freigassner Gerhard, Weisskirchen i. Stmk. RSTM 21 112,4 111,0 99,3 105,5 104,0 108,1
25 Görlitzer Elisabeth u. Josef, .Gresten-Land NOEGEN 20 112,3 111,0 99,0 107,2 107,2 109,0
                   

Die Rinderzucht Steiermark hält einen Anteil von knapp 15 % der Kühe der Herdebuchkuhpopulation der Rasse Fleckvieh in Österreich. Umso bemerkenswerter ist der Anteil der steirischen Betriebe in diesem Ranking mit einem Anteil von fast 50 % unter den Top 25 Betrieben (12 von 25) und 7 Betrieben unserer Organsiation unter den Top 10.

Den steirischen 3-fach Sieg führt heuer der Betrieb Sitka Engelbert in Miesenbach an, der mit einem durchschnittlichen genetischen Niveau von über 120 GZW Punkten bei 20 Kühen hier einen neuen Maßstab setzten konnte. Der 2. Platz ging an den Zuchtbetrieb Haberl Josef in Birkfeld, der sich knapp vor Familie Luschnig aus Obdach einreihen konnte. Die Betriebe Sitka, Haberl und Luschnig verfolgen seit Jahren konsequent ihre Strategie nach optimalem Einsatz moderner Züchtungsmethoden wie Genomselektoin und Embryotransfer. Seit Jahren wird mittels des Anpaarungsplaners GS AIO konsequent gemäß den betrieblichen Zuchtzielen der Weg eines straffen Besamungsmanagements verfolgt.

Wir gratulieren unseren begeisterten und motivierten Züchterfamilien zu diesem großartigen Erfolg und sind stolz solche Mitgliedsbetriebe in unseren Reihen zu wissen.

Reinhard Pfleger